Total Expenditure

TOTAL EXPENDITURE OF GNCT OF DELHI ( IN THOUSANDS )
YEAR REVENUE SECTION (Gross) CAPITAL SECTION (Gross) TOTAL (Gross)
  CHARGED VOTED CHARGED VOTED CHARGED VOTED
1977-78 5550 1299728 15496 789910 21046 2089638
1978-79 6359 1416621 14343 821591 20702 2238212
1979-80 7211 1571091 36636 966832 43847 2537923
1980-81 8772 1909865 60193 1079231 68965 2989096
1981-82 10154 2403413 56296 1727311 66450 4130724
1982-83 11714 2811866 58900 1912001 70614 4723867
1983-84 12853 3031084 32224 2068265 45077 5099349
1984-85 15920 3698562 57217 2393088 73137 6091650
1985-86 18253 4164838 127353 3792858 145606 7957696
1986-87 26204 5477396 351630 5106275 377834 10583671
1987-88 41623 6624068 263945 4872574 305568 11496642
1988-89 34039 7542617 101532 4446927 135571 11989544
1989-90 44979 8944238 315754 5531341 360733 14475579
1990-91 45909 10016860 165333 6357492 211242 16374352
1991-92 66752 10776586 86630 7411940 153382 18188526
1992-93 71211 11558080 197078 8077299 268289 19635379
1993-94 79966 12739496 332076 10657301 412042 23396797
1994-95 102676 14502543 448344 11880359 551020 26382902
1995-96 1063069 18002516 1225815 12262067 2288884 30264583
1996-97 2590815 18182126 605337 19804978 3196152 37987104
1997-98 3456770 20422715 457822 24527787 3914592 44950502
1998-99 4519153 24534757 2925997 23303369 7445150 47838126
1999-00 5547028 30419811 358590 28231239 5905618 58651050
2000-01 7389700 30261016 2220250 37640321 9609950 67901337
2001-02 9373578 41761963 2518274 39376091 11891852 81138054
2002-03 11418122 35006104 10134419 51593324 21552541 86599428
2003-04 14044438 37359855 17166993 56114410 31211431 93474265
2004-05 16075017 42731676 23968980 54692984 40043997 97424660
2005-06 17274662 48353571 3448186 54563212 20722848 102916783
2006-07 22543221 55525638 1973394 60331518 24516615 115857156
2007-08 25756149 72149188 9750925 74528654 35507074 146677842
2008-09 25853618 92005496 3862001 82171214 29715619 174176710
2009-10 25738437 113440282 6064650 104374637 31803087 217814919
2010-11 26876909 117313122 7930570 103511131 34807479 220824253
2011-12 30278191 149852725 10879041 73574106 41157232 223426831
2012-13 29864284 177517526 12879865 79120835 42744149 256638361
2013-14 29740241 194618262 13252875 103612448 42993116 298230710
2014-15 29374380 206537586 13467245 60862253 42841625 267399839
2015-16 29920601 235865534 14353850 74208659 44274451 310074193
2016-17 30812445 263439226 16546333 65409754 47358778 328848980
Top