| DIRECTORATE OF ACCOUNTS MAJOR HEAD '2054' IN THOUSANDS | ||||
| YEAR | PLAN | NON PLAN | CHARGED | TOTAL |
| 1977-78 | 6094 | 6094 | ||
| 1978-79 | 7273 | 7273 | ||
| 1979-80 | 8073 | 8073 | ||
| 1980-81 | 8910 | 8910 | ||
| 1981-82 | 11079 | 11079 | ||
| 1982-83 | 11224 | 11224 | ||
| 1983-84 | 12096 | 12096 | ||
| 1984-85 | 13733 | 13733 | ||
| 1985-86 | 14877 | 14877 | ||
| 1986-87 | 17613 | 17613 | ||
| 1987-88 | 20503 | 20503 | ||
| 1988-89 | 22047 | 1.25 | 22048.25 | |
| 1989-90 | 25659 | 25659 | ||
| 1990-91 | 24765 | 24765 | ||
| 1991-92 | 27212 | 27212 | ||
| 1992-93 | 29746 | 29746 | ||
| 1993-94 | 23360 | 23360 | ||
| 1994-95 | 35020 | 35020 | ||
| 1995-96 | 45034 | 45034 | ||
| 1996-97 | 1144 | 48211 | 49355 | |
| 1997-98 | 1516 | 61448 | 62964 | |
| 1998-99 | 1515 | 70741 | 72256 | |
| 1999-00 | 1436 | 75650 | 77086 | |
| 2000-01 | 3600 | 77268 | 80868 | |
| 2001-02 | 9800 | 77529 | 87329 | |
| 2002-03 | 21993 | 85811 | 107804 | |
| 2003-04 | 4643 | 90850 | 95493 | |
| 2004-05 | 15287 | 105204 | 0 | 120491 |
| 2005-06 | 29066 | 114031 | 0 | 143097 |
| 2006-07 | 20076 | 121994 | 0 | 142070 |
| 2007-08 | 20476 | 139304 | 0 | 159780 |
| 2008-09 | 16796 | 203522 | 0 | 220318 |
| 2009-10 | 0 | 292739 | 0 | 292739 |
| 2010-11 | 0 | 279796 | 0 | 279796 |
| 2011-12 | 0 | 268354 | 0 | 268354 |
| 2012-13 | 0 | 289140 | 0 | 289140 |
| 2013-14 | 0 | 284888 | 0 | 284888 |
| 2014-15 | 0 | 313690 | 0 | 313690 |
| 2015-16 | 0 | 369670 | 0 | 369670 |
| 2016-17 | 0 | 397395 | 0 | 397395 |

Principal Accounts Office